Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forno con vetro
| DIMENSIONI | cm (X,Z,Y) | 90x65x85 |
| PESO NETTO | kg | 275 |
| POTENZA NOMINALE (UTILE) | kW (kcal/h) | 9-(7.740) |
| SUPERFICIE MASSIMA RISCALDABILE | m² | 65 |
| VOLUME MASSIMO RISCALDABILE | m³ | 176 |
| SCARICO FUMI GHISA LAVORATO | cm (ø) | 14 |
| DEPRESSIONE MEDIA AL CAMINO | Pa | 12 |
| FOCOLARE | - | refrattario |
| RIVESTIMENTO | - | pietra serpentino |
| SPAZIO UTILE FOCOLARE | cm (X,Z,Y) | 22x52x40 |
| SPAZIO UTILE FORNO A LEGNA | cm (X,Z,Y) | 38x42x26 |
| SCARICO FUMI POSTERIORE | - | disponibile |

