Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forni con vetro
| DIMENSIONI | cm (X,Z,Y) | 140x65x85 |
| PESO NETTO | kg | 358 |
| POTENZA NOMINALE (UTILE) | kW (kcal/h) | 9-(7.740) |
| SUPERFICIE MASSIMA RISCALDABILE | m² | 65 |
| VOLUME MASSIMO RISCALDABILE | m³ | 176 |
| SCARICO FUMI GHISA LAVORATO | cm (ø) | 14 |
| DEPRESSIONE MEDIA AL CAMINO | Pa | 12 |
| FOCOLARE | - | refrattario |
| RIVESTIMENTO | - | pietra serpentino |
| SPAZIO UTILE FOCOLARE | cm (X,Z,Y) | 22x52x40 |
| SPAZIO UTILE FORNO A LEGNA | cm (X,Z,Y) | 38x42x26 |
| SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE | cm (X,Z,Y) | 40x45x30 |
| POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT. | kW | 2,7 |
| PIANO COTTURA STANDARD | - | 4 fuochi “Foster” |
| PIANO COTTURA OPTIONAL | - | vetroceramica/induzione |
| SCARICO FUMI POSTERIORE | - | disponibile |

