|
Finanziamento con pagamento a 30 giorni dall’acquisto tan 9%
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Importo
|
6
|
12
|
18
|
24
|
30
|
36
|
48
|
60
|
| € 1.000,00 | € 171,50 | € 87,50 | € 60,00 | € 46,00 | € 37,50 | € 32,00 | € 25,00 | € 21,00 |
| € 1.500,00 | € 257,00 | € 131,50 | € 89,50 | € 69,00 | € 56,50 | € 48,00 | € 37,50 | € 31,50 |
| € 2.000,00 | € 342,50 | € 175,00 | € 119,50 | € 91,50 | € 75,00 | € 64,00 | € 50,00 | € 42,00 |
| € 2.500,00 | € 428,00 | € 219,00 | € 149,00 | € 114,50 | € 93,50 | € 79,50 | € 62,50 | € 52,00 |
| € 3.000,00 | € 513,50 | € 262,50 | € 179,00 | € 137,50 | € 112,50 | € 95,50 | € 75,00 | € 62,50 |
Es: € 1000,00 in 60 rate da 21,00 tan 9,00% taeg 9,64%
|
Finanziamento con pagamento a 3 mesi dall’acquisto
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Importo
|
12
|
18
|
24
|
30
|
36
|
48
|
60
|
| € 1.000,00 | € 89,88 | € 62,01 | € 48,11 | € 39,79 | € 34,27 | € 27,43 | € 23,37 |
| € 1.500,00 | € 134,82 | € 93,01 | € 72,16 | € 59,69 | € 51,41 | € 41,14 | € 35,06 |
| € 2.000,00 | € 179,76 | € 124,02 | € 96,21 | € 79,59 | € 68,55 | € 54,85 | € 46,74 |
| € 2.500,00 | € 224,70 | € 155,02 | € 120,27 | € 99,49 | € 85,69 | € 68,57 | € 58,43 |
| € 3.000,00 | € 269,64 | € 186,03 | € 144,32 | € 119,38 | € 102,82 | € 82,28 | € 70,12 |
Es: € 1000,00 in 60 rate da 23,37 tan 9,55% taeg 11,35%
Oppure se vuoi paghi tutto tra 3 mesi senza interessi solo € 14,9 di spese attivazione pratica


