
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nardini Termocamini</title>
	<atom:link href="http://www.nardinitermocamini.it/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nardinitermocamini.it/site</link>
	<description>Termocamini ed Energie Rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/1802/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/1802/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galleria Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nardinitermocamini.it/site/wp-content/uploads/2012/02/CIMG3090.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1803" title="CIMG3090" src="http://www.nardinitermocamini.it/site/wp-content/uploads/2012/02/CIMG3090.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/1802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27^ Mostra Agricola  di Campoverde</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/27-mostra-agricola-di-campoverde/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/27-mostra-agricola-di-campoverde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[dal 27/aprile al  1 Maggio  in strada statale  Pontina  148  30 minuti da Roma e 10 minuti da Latina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal 27/aprile al  1 Maggio  in strada statale  Pontina  148  30 minuti da Roma e 10 minuti da Latina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/27-mostra-agricola-di-campoverde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera di Grottaferrata</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/fiera-di-grottaferrata/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/fiera-di-grottaferrata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Saremo presenti anche quest&#8217;anno alla Fiera di Grottaferrata dal 24/03 al 01/04 , l&#8217;annuale appuntamento di fine inverno per incontrare tutti gli appasionati di Vulcano e quelli che lo vorranno diventare&#8230;!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saremo presenti anche quest&#8217;anno alla Fiera di Grottaferrata dal 24/03 al 01/04 , l&#8217;annuale appuntamento di fine inverno per incontrare tutti gli appasionati di Vulcano e quelli che lo vorranno diventare&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/fiera-di-grottaferrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione al Centro commerciale di Tor Vergata</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/esposizione-al-centro-commerciale-di-tor-vergata/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/esposizione-al-centro-commerciale-di-tor-vergata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Dal 09/01 al 22/01 compreso , presso l&#8217;area ristoranti del centro commerciale di Tor Vergata saremo presenti con una rappresentanza di prodotti e marchi da noi trattati . In occasione dei saldi di fine stagione per l&#8217;acquisto presso il centro verrà consegnato compreso nel prezzo un comodo aspiracenere. Ricordiamo anche la convenienza dell&#8217;acquisto rateale da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 09/01 al 22/01 compreso , presso l&#8217;area ristoranti del centro commerciale di Tor Vergata saremo presenti con una rappresentanza di prodotti e marchi da noi trattati . In occasione dei saldi di fine stagione per l&#8217;acquisto presso il centro verrà consegnato compreso nel prezzo un comodo aspiracenere. Ricordiamo anche la convenienza dell&#8217;acquisto rateale da 10 rate senza interessi fino a 60 rate con minima spesa. Vi aspettiamo numerosi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/esposizione-al-centro-commerciale-di-tor-vergata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esempio installazione</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/esempio-installazione/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/esempio-installazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galleria Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/gallerie/galleria-clienti/esempio-installazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auguri</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/auguri/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardinitermocamini.it/site/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[La Francesco nardini augura a tutti i clienti e visitatori un caldo e focoso natale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Francesco nardini augura a tutti i clienti e visitatori un caldo e focoso natale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/news/auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornelli &#8211; 120 GEI/SF/CST INOX VERONICA</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-geisfcst-inox-veronica/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-geisfcst-inox-veronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cucine a Legna]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.nardinitermocamini.it/site/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Con fianchi smaltati, zoccolo e carrello estraibile * Domino standard: 2 gas &#8211; 1 gas tripla corona &#8211; 2 piastre elettriche  &#8211; bistecchiera &#8211; barbecue DIMENSIONI cm (X,Z,Y) 120x61x90 PESO NETTO kg 183 RIVESTIMENTO - pannelli smaltati SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE cm (X,Z,Y) 64x45x30 POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT. kW 2,7 PIANO COTTURA STANDARD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con fianchi smaltati, zoccolo e carrello estraibile<br />
* Domino standard: 2 gas &#8211; 1 gas tripla corona &#8211; 2 piastre elettriche  &#8211; bistecchiera &#8211; barbecue</p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>DIMENSIONI</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>120x61x90</td>
</tr>
<tr>
<td>PESO NETTO</td>
<td>kg</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>RIVESTIMENTO</td>
<td>-</td>
<td>pannelli smaltati</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>64x45x30</td>
</tr>
<tr>
<td>POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT.</td>
<td>kW</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA STANDARD</td>
<td>-</td>
<td>5 fuochi + 1 Domino standard *</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
<tr>
<td>DOMINO OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE CARRELLO ESTRAIBILE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>20x48x45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-geisfcst-inox-veronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornelli &#8211; 75 GS INOX MIRTO</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-75-gs-inox-mirto/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-75-gs-inox-mirto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cucine a Legna]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.nardinitermocamini.it/site/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Con fianchi piastrellati e piedi DIMENSIONI cm (X,Z,Y) 75X61X85 PESO NETTO kg 115 RIVESTIMENTO - piastrelle 8&#215;8 SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE cm (X,Z,Y) 52x45x32,5 POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT. kW 2,7 PIANO COTTURA STANDARD - 5 fuochi “Bosch” PIANO COTTURA OPTIONAL - vetroceramica/induzione &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con fianchi piastrellati e piedi</p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>DIMENSIONI</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>75X61X85</td>
</tr>
<tr>
<td>PESO NETTO</td>
<td>kg</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>RIVESTIMENTO</td>
<td>-</td>
<td>piastrelle 8&#215;8</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>52x45x32,5</td>
</tr>
<tr>
<td>POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT.</td>
<td>kW</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA STANDARD</td>
<td>-</td>
<td>5 fuochi “Bosch”</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-75-gs-inox-mirto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornelli &#8211; 120 GEP/CST INOX MELISSA</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-gepcst-inox-melissa/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-gepcst-inox-melissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cucine a Legna]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.nardinitermocamini.it/site/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Con fianchi piastrellati, piedi e carrello estraibile * Domino standard: 2 gas &#8211; 1 gas tripla corona &#8211; 2 piastre elettriche  &#8211; bistecchiera &#8211; barbecue&#160; DIMENSIONI cm (X,Z,Y) 120x61x90 PESO NETTO kg 186 RIVESTIMENTO - piastrelle 8&#215;8 SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE cm (X,Z,Y) 64x45x30 POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT. kW 2,7 PIANO COTTURA STANDARD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con fianchi piastrellati, piedi e carrello estraibile<br />
* Domino standard: 2 gas &#8211; 1 gas tripla corona &#8211; 2 piastre elettriche  &#8211; bistecchiera &#8211; barbecue&nbsp;</p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>DIMENSIONI</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>120x61x90</td>
</tr>
<tr>
<td>PESO NETTO</td>
<td>kg</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>RIVESTIMENTO</td>
<td>-</td>
<td>piastrelle 8&#215;8</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>64x45x30</td>
</tr>
<tr>
<td>POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT.</td>
<td>kW</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA STANDARD</td>
<td>-</td>
<td>5 fuochi + 1 Domino standard *</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
<tr>
<td>DOMINO OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE CARRELLO ESTRAIBILE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>20x48x45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-120-gepcst-inox-melissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornelli &#8211; 100 GEP RUSTICA VERBENA 100</title>
		<link>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-100-gep-rustica-verbena-100/</link>
		<comments>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-100-gep-rustica-verbena-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cucine a Legna]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.nardinitermocamini.it/site/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Con fianchi piastrellati e piedi, finiture ottone DIMENSIONI cm (X,Z,Y) 100x61x90 PESO NETTO kg 186 RIVESTIMENTO - piastrelle 8&#215;8 SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE cm (X,Z,Y) 40x45x30 POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT. kW 2,7 PIANO COTTURA STANDARD - 5 fuochi “Foster” PIANO COTTURA OPTIONAL - vetroceramica/induzione POTENZA MASSIMA FORNO ELETTRICO STATICO kW 2,2 SPAZIO UTILE ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con fianchi piastrellati e piedi, finiture ottone</p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>DIMENSIONI</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>100x61x90</td>
</tr>
<tr>
<td>PESO NETTO</td>
<td>kg</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>RIVESTIMENTO</td>
<td>-</td>
<td>piastrelle 8&#215;8</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>40x45x30</td>
</tr>
<tr>
<td>POTENZA MASSIMA FORNO ELET. MULT.</td>
<td>kW</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA STANDARD</td>
<td>-</td>
<td>5 fuochi “Foster”</td>
</tr>
<tr>
<td>PIANO COTTURA OPTIONAL</td>
<td>-</td>
<td>vetroceramica/induzione</td>
</tr>
<tr>
<td>POTENZA MASSIMA FORNO ELETTRICO STATICO</td>
<td>kW</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZIO UTILE FORNO ELETTRICO STATICO</td>
<td>cm (X,Z,Y)</td>
<td>32x45x30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardinitermocamini.it/site/prodotti/fornelli-100-gep-rustica-verbena-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

